Spelare
|
||||||||
| Namn | Spelade Matcher | Gjorda Mål | Målsnitt | Assist | Gula Kort | Röda Kort | ||
| 1 | Gustavo "Gusti" af Sillén de Mesquita | 88 | 25 | 0.2841 | 10 | 18 | 1 | |
| 2 | Jonathan Alm | 32 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Alex Amneus | 22 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Jens "Osha" Andersson | 134 | 20 | 0.1493 | 15 | 15 | 1 | |
| 5 | Viktor "Vic" Arnkil | 51 | 0 | 0.0000 | 2 | 1 | 0 | |
| 6 | Grant Baldridge | 53 | 6 | 0.1132 | 5 | 3 | 0 | |
| 7 | Kim Bjerkell | 3 | 0 | 0.0000 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | Johan Brattberg | 12 | 2 | 0.1667 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Brett Byfield | 1 | 3 | 3.0000 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Olof Bäckström | 8 | 2 | 0.2500 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Fredrik Cederholm | 14 | 0 | 0.0000 | 2 | 1 | 0 | |
| 12 | Colin "Pingu" Courtney | 55 | 2 | 0.0364 | 1 | 3 | 0 | |
| 13 | Nicolas Dubant | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Jon Edergren | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Jakob Edling | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Henrik Ekelund | 3 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Carl Ekstrand | 16 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Kenneth Feely | 20 | 1 | 0.0500 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Peter Frey | 37 | 2 | 0.0541 | 2 | 2 | 0 | |
| 20 | Mart Friedrichs | 2 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | David Furmanski | 2 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Ernesto Giusti | 19 | 0 | 0.0000 | 0 | 4 | 0 | |
| 23 | Magnus Gräns | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Marcus Grindange | 9 | 1 | 0.1111 | 1 | 4 | 0 | |
| 25 | Andreas Gustafson | 5 | 2 | 0.4000 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Arvid Gustavsson | 11 | 0 | 0.0000 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Gergö "Geri" Hadlaczki | 126 | 15 | 0.1190 | 22 | 16 | 2 | |
| 28 | Fredrik Hansson | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Marcus Hartmann | 85 | 1 | 0.0118 | 1 | 8 | 0 | |
| 30 | Joel Hedlund | 2 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Bora Heggdal | 98 | 53 | 0.5408 | 30 | 15 | 2 | |
| 32 | Jonas Heghammar | 1 | 1 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Viktor Hermansen | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Erik Holmberg | 46 | 29 | 0.6304 | 10 | 5 | 0 | |
| 35 | Martin Holmfrid | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Kaj-Khan Hrynczenko | 2 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Peter "Pepsi" Huggare | 68 | 2 | 0.0294 | 2 | 0 | 0 | |
| 38 | Carl-Johan Hugner | 2 | 0 | 0.0000 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Anders Jahn | 8 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Kristoffer Johansson | 15 | 3 | 0.2000 | 2 | 5 | 0 | |
| 41 | Per "Taxi" Josephson | 6 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Johan Junggren | 2 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Johan Kellokumpu | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Adam Kihlman | 10 | 10 | 1.0000 | 6 | 2 | 0 | |
| 45 | Makoto Komaki | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Peter Källström | 3 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Henrik Lövgren | 22 | 9 | 0.4091 | 7 | 4 | 0 | |
| 48 | Markus Lagerwall | 7 | 3 | 0.4286 | 1 | 0 | 0 | |
| 49 | Petter Larsson | 11 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Peter Lindberg | 21 | 0 | 0.0000 | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | Johan Lindberg | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Anders "Lindbladinho" Lindblad | 9 | 1 | 0.1111 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Martin Lindblad | 103 | 4 | 0.0388 | 5 | 2 | 0 | |
| 54 | Torbjörn Lindèn | 3 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Jakob Lindroos | 3 | 2 | 0.6667 | 2 | 0 | 0 | |
| 56 | Örjan Lindström | 9 | 0 | 0.0000 | 1 | 1 | 0 | |
| 57 | Oscar "Ogge" Löfstedt | 31 | 15 | 0.4839 | 9 | 1 | 0 | |
| 58 | Sebastian "Sze Sze" Malaga | 137 | 19 | 0.1387 | 22 | 36 | 6 | |
| 59 | Levon "Lev" Mkrtchian | 140 | 4 | 0.0286 | 4 | 4 | 0 | |
| 60 | Fernando Muñoz | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Jonas Nilsson | 3 | 1 | 0.3333 | 0 | 3 | 1 | |
| 62 | Filip "Bräkne" Nilsson | 82 | 15 | 0.1829 | 12 | 30 | 5 | |
| 63 | Andreas Nordahl | 110 | 13 | 0.1182 | 11 | 6 | 1 | |
| 64 | Kristoffer Nyberg | 24 | 8 | 0.3333 | 4 | 3 | 0 | |
| 65 | Niklas "Stjärnan" Ohlson | 52 | 8 | 0.1538 | 4 | 2 | 0 | |
| 66 | Paul O´Hara | 7 | 3 | 0.4286 | 3 | 0 | 0 | |
| 67 | Mark O´Kane | 18 | 1 | 0.0556 | 6 | 3 | 0 | |
| 68 | Felipe Padilla Prado | 28 | 15 | 0.5357 | 7 | 2 | 0 | |
| 69 | Staffan Persson | 11 | 3 | 0.2727 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Magnus Pettersson | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Roland Pool | 3 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Joel "Oshiño" Quintino | 32 | 0 | 0.0000 | 0 | 4 | 0 | |
| 73 | Daniel "Dan" Roberts | 55 | 8 | 0.1455 | 9 | 7 | 0 | |
| 74 | Björn Sandberg | 7 | 1 | 0.1429 | 0 | 1 | 0 | |
| 75 | Hugo Simberg | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Paul "Palle" Sirviö | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Daniel Sjölund | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Christian "Chrillis" Skoog | 119 | 42 | 0.3529 | 25 | 15 | 2 | |
| 79 | Karl-Mikael Stetz | 2 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 0 | |
| 80 | Mattias Tappert | 5 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Chris Tennant | 8 | 2 | 0.2500 | 4 | 0 | 0 | |
| 82 | Richard "Rich" Tiernan | 38 | 4 | 0.1053 | 8 | 0 | 0 | |
| 83 | Jon Wengborg | 2 | 0 | 0.0000 | 1 | 0 | 0 | |

